ABSolite Smart HS 6000RL |
|---|
![]() |
| Модель | SMART HS 6000 SMART HS 6000RL |
|---|---|
| Номинальная мощность | 6 кВА |
| Вход | |
| Допустимы диапазон напряжений | 176~276 В при нагрузке 100%, 110~300 В при нагрузке 50% и ниже |
| Допустимы диапазон частоты | 50/60 ± 10 Гц |
| Коэффициент мощности | ≥0.99 при нагрузке 100% |
| Коэффициент несинусоидальности тока (THDI) | ≤3% (100% линейная нагрузка); ≤5% (100% нелинейная нагрузка) |
| Выход | |
| Номинальное напряжение | 220/230/240 В (208 В при дерейтинге более 10%) |
| Стабилизация напряжения | ±1% |
| Выходная частота | 50/60 Гц ±0.1% (в режиме без синхронизации с байпасом) |
| Перегрузочная способность инвертора в режиме онлайн | 102-110% - до 30 мин, 110-130% - до 10 мин, 130-150% - до 30 с, >150% - 200 мс |
| Перегрузочная способность инвертора при работе от батарей | 102-110% до 1 мин, 110-130% до 10 c, 130-150% до 30 с, >150% - 200 мс |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Коэффициент несинусоидальности напряжения (THDu) | ≤2% (100% линейная нагрузка); ≤5% (100% нелинейная нагрузка) |
| Время переключения | 0 мс (сеть-батарея) |
| 4 мс (инвертор-байпас) | |
| Режим онлайн | ≤95.5% |
| Батарея с функцией горячей замены Батарея с функцией горячей замены | |
| Стандартные модели | |
| Емкость | 12 В/7-10 Ач |
| Кол-во | |
| Ток заряда | |
| Напряжение шины DC | |
| Модели с увеличенным временем резервирования | |
| Ток заряда | 5 А (1-12 A настраивается) |
| Напряжение шины DC | 192-240 В |
| Общие данные | |
| Защиты | низкое напряжение батарей, перезаряд батарей, утечка в цепи постоянного тока, глубокий разряд батарей, КЗ |
| Предупреждения | низкое напряжение батарей, нарушение заряда, неисправность ИБП, неисправность байпаса |
| Экран | ЖК-экран с отображением текущего статуса ИБП |
| Холодный старт | Есть |
| Окружающая среда | |
| Рабочие условия | относительная влажность 20-90% и температура 0-40°C |
| Шум | <50 дБ на расстоянии 1 м |
| Коммуникационные порты | RS232, EPO, USB (SNMP опционально) |
| Габаритные размеры и вес | |
| Стандартные модели | |
| ШхГхВ, мм | ИБП 440x470x88 + батарейный модуль 440x670x88 |
| Вес, кг | 10.8+39 |
| Модели с увеличенным временем резервирования | |
| ШхГхВ, мм | 440x470x88 |
| Вес, кг | 10.8 |
Нажимая кнопку Отправить, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.